LISTA DE PRECIOS |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Producto |
Venta Contado |
Crédito Exprés |
Crédito |
|||||
| Enganche | # Pagos | Pago | ||||||
| TV 32 SMART | $3,999.99 | $499.99 | 18 | $300.00 | ||||
| $4,500 | $2,250 | 3 | $750.00 | |||||
| BICICLETAS | $1,999.99 | $299.99 | 15 | $200.00 | ||||
| PROMOCIÓN | $1,999.00 | $499.99 | 3 | $500.00 | ||||
| TABLET | $1,499.99 | NO APLICA | $299.99 | 10 | $200.00 | |||
| BICICLETAS MORADA | $1,999.99 | NO APLICA | $299.99 | 15 | $200.00 | |||
| CARRIOLAS | $1,199.99 | NO APLICA | $299.00 | 10 | $150.00 | |||
| VENTILADORES | $649.99 | NO APLICA | $199.99 | 7 | $100.00 | |||
| LICUADORA OSTER | $649.99 | NO APLICA | $199.99 | 7 | $100.00 | |||
| TERMÓMETROS | $499.99 | NO APLICA | $199.99 | 5 | $100.00 | |||
| AUDIFONOS DIADEMA | $399.99 | NO APLICA | $99.99 | 5 | $100.00 | |||
| AUDIFONOS PODS | $399.99 | NO APLICA | $99.99 | 5 | $100.00 | |||
| AUDIFONOS PODS BCOS | $399.99 | NO APLICA | $99.99 | 5 | $100.00 | |||
| BOCINA MINI | $300.00 | NO APLICA | $99.99 | 4 | $100.00 | |||
| GEL LITRO | $80.00 |
Atención a asociadas
|
||||||
| GEL 500 ML | $50.00 | |||||||
| SANITIZANTE 1 L | $50.00 | |||||||
| SANITIZANTE 500 ML | $30.00 | |||||||
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO O HASTA AGOTAR EXISTENCIAS